Centre Fiscal Sambava |
![]() |
|||
| Chef de Service | : | Mr ANDRIAMANIRAKA Marson Hugues | ||
| Adresse | : | Rue du Commerce en face BAZARIBE Sambava Centre | ||
| BP | : | |||
| CP | : | 208 | ||
| Telephone | : | 034 12 020 83 / 032 02 957 93 | ||
| Fax | : | |||
| : | ||||
| Liste des employes | : | Ouvrir Liste | ||
| Nombre d'employe | : | 12 | ||
| Recette (2005 à 2007) en Milliers d'Ariary | 2005
|
2006
|
2007
|
476 350 |
806 441 |
603 643 |
|
| Prévision (2005 à 2007) en Milliers d' Ariary | 598245 | ||
