Centre Fiscal Vohemar |
![]() |
|||
| Chef de Service | : | Mr MBOHITRA Angelico | ||
| Adresse | : | Andranomasikely I | ||
| BP | : | 209 | ||
| CP | : | |||
| Telephone | : | 034 12 020 82 | ||
| Fax | : | |||
| : | ||||
| Liste des employes | : | voir liste | ||
| Nombre d'employe | : | 8 | ||
| Recette (2005 à 2007) en Milliers d'Ariary | 2005
|
2006
|
2007
|
177 474 |
103 631 |
212 554 |
|
| Prévision (2005 à 2007) en Milliers d' Ariary | 78514,95 | ||
